Size Guide

 

To help you find the perfect fit, please refer to our size guide below.

Floafers come in whole sizes so if you are in between sizes, we recommend sizing up.

 

KIDS

US Shoe Size UK Shoe Size EU Shoe Size Inches Centimeters Best Fit
4 3 19 4.5 11.4 C4
4.5 3.5 20 4.6 11.7 C5
5 4 20 4.8 12.1 C5
5.5 4.5 21 5 12.7 C6
6 5 22 5.1 13 C6
6.5 5.5 22 5.3 13.3 C7
7 6 23 5.5 14 C7
7.5 6.5 23 5.6 14.3 C8
8 7 24 5.8 14.6 C8
8.5 7.5 25 6 15.2 C9
9 8 25 6.1 15.6 C9
9.5 8.5 26 6.3 15.9 C10
10 9 27 6.5 16.5 C10
10.5 9.5 27 6.6 16.8 C11
11 10 28 6.8 17.1 C11
11.5 10.5 29 7 17.8 C12
12 11 30 7.1 18.1 C12
12.5 11.5 30 7.3 18.4 C13
13 12 31 7.5 19.1 C13
13.5 12.5 31 7.6 19.7 J1
1 13 32 7.8 19.7 J1
1.5 14 33 8 20.3 J2
2 1 33 8.1 20.6 J2
2.5 1.5 34 8.3 21 J3
3 2 34 8.5 21.6 J3
3.5 2.5 35 8.6 21.9 J4
4 3 36 8.8 22.2 J4

*Children (C) *Junior (J)

 

 

MENS

US Shoe Size UK Shoe Size EU Shoe Size Inches Centimeters Best Fit
5 4.5 37.5 8.9 22.2 5
5.5 5 38 9.1 22.9 6
6 5.5 39 9.3 23.5 6
6.5 6 39.5 9.5 24.1 7
7 6.5 40 9.6 24.4 7
7.5 7 40.5 9.8 24.8 8
8 7.5 41 9.9 25.4 8
8.5 8 41.5 10.1 25.7 9
9 8.5 42 10.3 26 9
9.5 9 42.5 10.4 26.7 10
10 9.5 43 10.6 27 10
10.5 10 43.5 10.8 27.3 11
11 10.5 44 10.9 27.9 11
11.5 11 44.5 11.1 28.3 12
12 11.5 45 11.3 28.6 12
12.5 12 45.5 11.5 29 13
13 12.5 46 11.6 29.4 13
13.5 13 46.5 11.8 29.9 14
14 13.5 47 11.9 30.2 14
14.5 14 47.5 12.1 30.8 15
15 14.5 48 12.2 31 15
15.5 15 48.5 12.3 31.2 16
16 15.5 49 12.5 31.8 16

 

 WOMENS

 

US Shoe Size UK Shoe Size EU Shoe Size Inches Centimeters Best Fit
5 3 35.5 8.5 21.6 5
5.5 3.5 36 8.8 22.2 6
6 4 36.5 8.9 22.5 6
6.5 4.5 37 9.1 23 7
7 5 37.5 9.3 23.5 7
7.5 5.5 38 9.4 23.8 8
8 6 38.5 9.5 24.1 8
8.5 6.5 39 9.7 24.6 9
9 7 39.5 9.9 25.1 9
9.5 7.5 40 10 25.4 10
10 8 40.5 10.3 25.9 10
10.5 8.5 41 10.3 26.2 11
11 9 41.5 10.5 26.7 11