Kid's Scout T Rainboot
To help you find the perfect fit, please refer to the below size chart.
| US Shoe Size | UK Shoe Size | EU Shoe Size | Inches | Centimeters | Best Fit |
| 4.5 | 3.5 | 20 | 4.6 | 11.7 | C5 |
| 5 | 4 | 20 | 4.8 | 12.1 | C5 |
| 5.5 | 4.5 | 21 | 5 | 12.7 | C6 |
| 6 | 5 | 22 | 5.1 | 13 | C6 |
| 6.5 | 5.5 | 22 | 5.3 | 13.3 | C7 |
| 7 | 6 | 23 | 5.5 | 14 | C7 |
| 7.5 | 6.5 | 23 | 5.6 | 14.3 | C8 |
| 8 | 7 | 24 | 5.8 | 14.6 | C8 |
| 8.5 | 7.5 | 25 | 6 | 15.2 | C9 |
| 9 | 8 | 25 | 6.1 | 15.6 | C9 |
| 9.5 | 8.5 | 26 | 6.3 | 15.9 | C10 |
| 10 | 9 | 27 | 6.5 | 16.5 | C10 |
| 10.5 | 9.5 | 27 | 6.6 | 16.8 | C11 |
| 11 | 10 | 28 | 6.8 | 17.1 | C11 |
| 11.5 | 10.5 | 29 | 7 | 17.8 | C12 |
| 12 | 11 | 30 | 7.1 | 18.1 | C12 |
| 12.5 | 11.5 | 30 | 7.3 | 18.4 | C13 |
| 13 | 12 | 31 | 7.5 | 19.1 | C13 |

